Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật với chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn, thép SS400 đang được nhiều chủ đầu tư ưa chuộng lựa chọn và ứng dụng trong nhiều công trình thi công khác nhau. Tuy nhiên, giữa vô vàn đơn vị cung cấp vật liệu thép này hiện nay thì đâu là đơn vị cung cấp chính hãng và chuyên nghiệp. Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ báo giá thép SS400 mới nhất 2025 và đặc tính của dòng thép này dành cho bạn tham khảo nhé!

Thép ss400 là gì?
Thép SS400 là loại thép cán nóng được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản, sản xuất theo dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn chất lượng JIS G3101. Với màu xanh đen đặc trưng, cùng độ bền và độ dẻo tốt, tính hàn và tính chất chế biến thích ứng cao.
Dòng thép này được ứng dụng phổ biến trong xây dựng và ngành công nghiệp nặng như xây dựng cầu đường, cơ khí chế tạo, kết cấu cho nhà xưởng, công nghiệp ô tô, gia công cơ khí, …

Tiêu chuẩn thép hình ss400
Tiêu chuẩn thép hình SS400 được quy định trong tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản. Theo đó, các loại thép tương đương SS400 phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể về tính chất cơ học, đặc biệt là độ căng bề mặt, hay còn gọi là giới hạn chảy, như sau:
- Với thép có độ dày dưới 16mm, giới hạn chảy yêu cầu đạt 245 MPa.
- Với thép có độ dày từ 16mm đến 40mm, giới hạn chảy yêu cầu là 235 MPa.
- Đối với thép có độ dày trên 40mm, giới hạn chảy phải đạt ít nhất 215 MPa.
Ngoài ra, độ dãn dài của thép SS400 cũng thay đổi tùy vào độ dày của sản phẩm, cụ thể:
- Nếu thép tấm SS400 có độ dày nhỏ hơn 25mm, độ dãn dài đạt 20%.
- Nếu thép tấm SS400 có độ dày từ 25mm trở lên, độ dãn dài yêu cầu là 24%.
Những tiêu chuẩn này sẽ giúp đơn vị sản xuất đảm bảo được chất lượng và độ bền của thép SS400 trong các ứng dụng xây dựng và cơ khí, đáp ứng yêu cầu khắt khe về sức chịu đựng và độ ổn định trong các môi trường khác nhau.

Báo giá thép SS400 mới nhất 2025
Với chất lượng tốt cùng đa dạng công trình sử dụng, dòng thép xây dựng SS400 đang được nhiều đơn vị thi công quan tâm hiện nay. Chính vì thế, để đảm bảo cho mọi đơn vị thi công nắm rõ được giá thành phổ biến của dòng thép này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn bảng giá thép SS400 mới nhất dưới đây nhé!
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá thép SS400 chưa VAT (Đ / Kg) | Tổng giá thép SS400 chưa có VAT (Đ) | Giá thép SS400 có VAT (Đ / Kg) | Tổng giá thép SS400 VAT (Đ) |
1 | Thép tấm SS400 | 3.0 x 1500 x 6000mm | 211.95 | 11,182 | 2,370,025 | 12,300 | 2,606,985 |
2 | Thép lá SS400 | 2,5 x 1250 x 2500mm | 61.33 | 12,727 | 780,547 | 14,000 | 858,620 |
3 | Thép lá SS400 | 2,0 x 1250 x 2500mm | 49.06 | 12,727 | 624,387 | 14,000 | 686,840 |
4 | Thép tấm SS400 | 4.0 x 1500 x 6000mm | 282.6 | 11,273 | 3,185,750 | 12,400 | 3,504,240 |
5 | Thép tấm SS400 | 5.0 x 1500 x 6000mm | 353.25 | 11,272 | 3,981,834 | 12,400 | 4,380,300 |
6 | Thép tấm SS400 | 6.0 x 1500 x 6000mm | 423.9 | 11,455 | 4,855,774 | 12,600 | 5,341,140 |
7 | Thép tấm SS400 | 8.0 x 1500 x 6000mm | 565.2 | 11,455 | 6,474,366 | 12,600 | 7,121,520 |
8 | Thép tấm SS400 | 10 x 1500 x 6000mm | 706.5 | 11,455 | 8,092,958 | 12,600 | 8,901,900 |
9 | Thép tấm SS400 | 12 x 1500 x 6000mm | 847.8 | 11,455 | 9,711,549 | 12,600 | 10,682,280 |
10 | Thép tấm SS400 | 14 x 1500 x 6000mm | 989.1 | 11,636 | 11,509,167 | 12,800 | 12,660,480 |
11 | Thép tấm SS400 | 16 x 1500 x 6000mm | 1130.4 | 11,636 | 13,153,335 | 12,800 | 14,469,120 |
12 | Thép tấm SS400 | 18 x 2000 x 6000mm | 1695.6 | 11,636 | 19,730,001 | 12,800 | 21,703,680 |
13 | Thép tấm SS400 | 20 x 2000 x 6000mm | 1884 | 11,636 | 21,922,224 | 12,800 | 24,115,200 |
14 | Thép tấm SS400 | 25 x 2000 x 6000mm | 2355 | 11,636 | 27,402,780 | 12,800 | 30,144,000 |
15 | Thép tấm SS400 | 28 x 2000 x 6000mm | 2637.6 | 11,636 | 30,691,115 | 12,800 | 33,761,281 |
16 | Thép tấm SS400 | 30 x 2000 x 6000mm | 2826 | 11,636 | 32,883,336 | 12,800 | 36,172,800 |
17 | Thép tấm SS400 | 35 x 2000 x 6000mm | 3297 | 11,636 | 38,363,892 | 12,800 | 42,201,600 |
18 | Thép tấm SS400 | 40 x 2000 x 6000mm | 3768 | 11,636 | 43,844,448 | 12,800 | 48,230,400 |
19 | Thép tấm SS400 | 50 x 2000 x 6000mm | 4710 | 11,727 | 55,234,170 | 12,900 | 60,759,000 |
20 | Thép lá cán nguội | 0.5 x 1000 x 2000mm | 7.85 | 15,000 | 117,750 | 16,500 | 129,525 |
21 | Thép lá cán nguội | 0,6 x 1250 x 2500mm | 14.72 | 15,000 | 220,800 | 16,500 | 242,880 |
22 | Thép lá cán nguội | 0,8 x 1250 x 2500mm | 19.63 | 15,000 | 294,450 | 16,500 | 323,895 |
23 | Thép lá cán nguội | 1.0 x 1250 x 2500mm | 24.53 | 15,000 | 367,950 | 16,500 | 404,745 |
24 | Thép lá cán nguội | 1,2 x 1250 x 2500mm | 29.43 | 15,000 | 441,450 | 16,500 | 485,595 |
25 | Thép lá | 1,2 x 1250 x 2500mm | 29.43 | 13,636 | 401,307 | 15,000 | 441,450 |
Đơn vị cung cấp thép ss400 uy tín và chất lượng
Một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp xây dựng và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, HSD Việt Nam chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho công trình của bạn khi có nhu cầu tìm kiếm vật liệu xây dựng chất lượng.
Sự chuyên nghiệp trong chất lượng sản phẩm và tận tâm trong dịch vụ tư vấn, chính là điều mà HSD Việt Nam cam kết mang đến sự trải nghiệm hài lòng nhất dành cho khách hàng.
Khi bạn lựa chọn các vật liệu thép tại HSD Việt Nam, sẽ đảm bảo an tâm và hài lòng khi:
- Chi phí vật liệu xây dựng, được niêm yết rõ ràng đảm bảo sự an tâm và quyền lợi của khách hàng.
- Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về giá và dịch vụ vận chuyển vật liệu xây dựng.
- Các loại vật liệu mà HSD Việt Nam cung cấp luôn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chất lượng với chứng chỉ rõ ràng.
- Vận chuyển vật liệu xây dựng đến công trình đúng yêu cầu của khách hàng, tiết kiệm chi phí và thời gian.

HSD Việt Nam sẽ cùng đồng hành mang đến cho công trình của mọi khách hàng và đối tác, những dòng vật liệu xây dựng chất lượng tốt nhất và dịch vụ hỗ trợ tận tâm.
Trên đây là thông tin về bảng giá thép SS400 mà chúng tôi cập nhật chia sẻ cho bạn tham khảo. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về thép SS400, hãy liên hệ cho HSD Việt Nam để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng nhất nhé!